VSCO'61 JO13-1

Komende wedstrijden van VSCO'61 JO13-1

Datum Thuis Uit
Geen komende wedstrijden gevonden

Recente uitslagen van VSCO'61 JO13-1

Thuis Uit Uitslag
Geen recente wedstrijden gevonden

Nieuws van VSCO'61 JO13-1

Geen nieuws gevonden

Stand VSCO'61 JO13-1

2e klasse (3e fase) 09 (regulier)

# Team G P S
  1 WHC JO13-2 11 27 12  
  2 Epe JO13-1 10 22 16  
  3 Nunspeet JO13-3 11 19 3  
  4 's Heerenbroek JO13-1 11 18 8  
  5 VVOG JO13-3 11 17 -1  
  6 BAS JO13-1 10 16 2  
  7 VSCO '61 JO13-1 11 15 -1  
  8 Heerde JO13-1 11 14 -1  
  9 Dos Kampen JO13-2JM 11 13 -10  
  10 asv Dronten JO13-3 11 12 -13  
  11 OWIOS JO13-1 11 9 -7  
  12 Batavia '90 JO13-2 11 7 -8  

Stand VSCO'61 JO13-1

1e klasse (2e fase) 06 (regulier)

# Team G P S
  1 't Harde JO13-1d 7 19 21  
  2 Lelystad '67 JO13-1 7 18 25  
  3 DSV '61 JO13-1 7 14 9  
  4 IJVV JO13-1 7 10 0  
  5 Swift '64 JO13-1 7 8 -2  
  6 Batavia '90 JO13-1 7 6 -6  
  7 Nunspeet JO13-1JM 7 6 -17  
  8 VSCO '61 JO13-1 7 0 -30  

Stand VSCO'61 JO13-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 14 (regulier)

# Team G P S
  1 Swift '64 JO13-1 5 15 24  
  2 VSCO '61 JO13-1 5 12 12  
  3 VVOG JO13-3 5 9 10  
  4 BAS JO13-1 5 6 1  
  5 FC Horst JO13-2 5 3 -10  
  6 ESC JO13-2 5 0 -37  

Tenuesponsor + trainingspakken

Sporttassen

Begeleiding

Rick Pleiter  (Trainer)
T: 06 - 101 54 148
Othniël van de Werfhorst  (Trainer)
T: 06 - 214 30 343
Bart Fikse  (Eltalleider)
T: 06 - 116 28 616