VSCO’61 2 Zaal

Komende wedstrijden van VSCO’61 2 Zaal

Datum Thuis Uit
Geen komende wedstrijden gevonden

Recente uitslagen van VSCO’61 2 Zaal

Thuis Uit Uitslag
VSCO '61 2 sc Genemuiden/ KLB BEMAT 2 6 - 4

Nieuws van VSCO’61 2 Zaal

Geen nieuws gevonden

Stand VSCO’61 2 Zaal

3e klasse 02 (regulier)

# Team G P S
  1 ZVV Dynamo Lelystad 4 22 53 50  
  2 sc Genemuiden/ BLOCKS CATERING 3 22 52 23  
  3 sc Genemuiden/ KLB BEMAT 2 21 41 27  
  4 ZVV Sparta Nijkerk 7 22 35 15  
  5 AZVN 1/ Forza fietsen 21 34 22  
  6 Omni HSC 3 22 26 -29  
  7 ZVV Sparta Nijkerk 5 21 25 -3  
  8 ZVV Sparta Nijkerk 8 20 24 -11  
  9 FC Foppen/ Fusion Plaza 2 20 21 -14  
  10 VSCO '61 2 20 18 -29  
  11 SVI 2 20 16 -27  
  12 ZVV Dynamo Lelystad 11 15 14 -24  

Stand VSCO’61 2 Zaal

Mannen Zaal beker recreatie 5e ronde Groep 1 1 (beker)

# Team G P S
  1 FC Dinxperlo 1 1 3 9  
  2 DVC Dedemsvaart 1 1 3 7  
  3 Exstudiantes Zwolle 1 1 3 7  
  4 HZVV 2 1 3 5  
  5 ZVO/De Herberg 4 1 3 5  
  6 Blauw Wit 1 1 3 4  
  7 Turkse Kracht 1 1 3 4  
  8 HZVV 3 1 3 2  
  9 SC Doesburg 1 1 3 1  
  10 VVG '25 3 1 3 1  
  11 Sportclub Olympic 3 1 3 1  
  12 sc Genemuiden/ BONTHUIS VAARTJES MAKELAARS 1 1 3 1  
  13 HZVV 1 1 3 1  
  14 Jong Eagles/Markt 19 3 1 3 0  
  15 Sparta E. 1 1 3 0  
  16 FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 2 1 3 0  
  17 FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 4 1 0 0  
  18 Heracles Almelo Futsal 6 1 0 0  
  19 Sp. Neede 1 1 0 0  
  20 csv Apeldoorn 1 1 0 -1  
  21 Sportclub Bemmel Zaal 1 1 0 -1  
  22 FC Tinnegieter 3 1 0 -1  
  23 Blauw Wit ’66/BLM 1 1 0 -1  
  24 SV Putten 2 1 0 -1  
  25 SV Putten 5 1 0 -2  
  26 Brakkenstein 6 1 0 -4  
  27 Bruchterveld 1 1 0 -4  
  28 FC RDC 2 1 0 -5  
  29 ZVV Sparta Nijkerk 2 1 0 -5  
  30 FC RDC 3 1 0 -7  
  31 VSCO '61 2 1 0 -7  
  32 EZV 1 1 0 -9  

Stand VSCO’61 2 Zaal

Mannen Zaal beker recreatie 3e ronde Groep 1 1 (beker)

# Team G P S
  1 Sparta E. 1 1 3 10  
  2 SC Doesburg 1 1 3 9  
  3 FC Tinnegieter 3 1 3 8  
  4 SV Putten 2 1 3 8  
  5 Blauw Wit 1 1 3 6  
  6 sc Genemuiden/ BONTHUIS VAARTJES MAKELAARS 1 1 3 6  
  7 FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 2 1 3 6  
  8 SV Putten 5 1 3 6  
  9 Sportclub Bemmel Zaal 1 1 3 5  
  10 Blauw Wit ’66/BLM 1 1 3 5  
  11 FC Dinxperlo 1 1 3 5  
  12 FC RDC 1 1 3 4  
  13 FC RDC 3 1 3 4  
  14 HZVV 3 1 3 4  
  15 HZVV 2 1 3 4  
  16 VIOD 1 1 3 4  
  17 ZVO/De Herberg 3 1 3 4  
  18 EZV 1 1 3 3  
  19 Exstudiantes Zwolle 1 1 3 3  
  20 Exstudiantes Zwolle 2 1 3 3  
  21 FC RDC 2 1 3 3  
  22 Drienerlo 2 1 3 2  
  23 ZVV Sparta Nijkerk 2 1 3 2  
  24 DVC Dedemsvaart 1 1 3 2  
  25 Brakkenstein 6 1 3 2  
  26 ZVO/De Herberg 4 1 3 2  
  27 Bruchterveld 1 1 3 2  
  28 Heracles Almelo Futsal 6 1 3 2  
  29 Sportclub Olympic 3 1 3 1  
  30 csv Apeldoorn 1 1 3 1  
  31 HZVV 1 1 3 1  
  32 Turkse Kracht 1 1 3 1  
  33 De Gastronoom Arnhem 1 1 3 1  
  34 Sp. Neede 1 1 3 0  
  35 VSCO '61 2 1 3 0  
  36 Jong Eagles/Markt 19 3 1 3 0  
  37 VVG '25 3 1 3 0  
  38 Voorwaarts V. 1 1 3 0  
  39 FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 4 1 3 0  
  40 DAVO 5 1 0 0  
  41 Veensche Boys 4 1 0 0  
  42 Excelsior '31 7 1 0 0  
  43 't Peeske 1 1 0 0  
  44 Excelsior '31 6 1 0 0  
  45 EBZV '85 1 1 0 0  
  46 Andarinyo 2 1 0 -1  
  47 SV Putten 8 1 0 -1  
  48 SP Teuge 1 1 0 -1  
  49 Veensche Boys 10 1 0 -1  
  50 Jonge Kracht 2 1 0 -1  
  51 Excelsior '31 3 1 0 -2  
  52 Veensche Boys 9 1 0 -2  
  53 Gramsbergen 1 1 0 -2  
  54 HHC Hardenberg 2 1 0 -2  
  55 Juliana '31 2 1 0 -2  
  56 HHC Hardenberg 7 1 0 -2  
  57 Excelsior '31 11 1 0 -2  
  58 Heracles Almelo Futsal 3 1 0 -3  
  59 VSCO '61 1 1 0 -3  
  60 HZVV 6 1 0 -3  
  61 DAVO 1 1 0 -3  
  62 Victoria Boys 1 1 0 -4  
  63 csv Apeldoorn 2 1 0 -4  
  64 ZVV Dynamo Lelystad 3 1 0 -4  
  65 FC Bordkrijt 4 1 0 -4  
  66 FC Dinxperlo 2 1 0 -4  
  67 HHC Hardenberg 3 1 0 -4  
  68 A.S.V. Zuid Arnhem 2 1 0 -5  
  69 DAVO 3 1 0 -5  
  70 RKPSC zaal 1 1 0 -5  
  71 Brakkenstein 3 1 0 -6  
  72 HZVV 5 1 0 -6  
  73 KOSC 1 1 0 -6  
  74 ZVV Sparta Nijkerk 11 1 0 -6  
  75 Quick 1888 1 1 0 -8  
  76 De Lenco's 2 1 0 -8  
  77 sv Orderbos 1 1 0 -9  
  78 Excelsior '31 5 1 0 -10  

Stand VSCO’61 2 Zaal

Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 1 15 (beker)

# Team G P S
  1 VSCO '61 2 1 3 13  
  2 SV Putten 15 1 0 -13  

Stand VSCO’61 2 Zaal

Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 1 007 (beker)

# Team G P S
  1 VSCO '61 2 1 3 7  
  2 KHC 1 1 0 -7  

Totaalsponsor

Begeleiding

Beert Bonestroo  (Elftalleider)
T: 06 - 121 50 808